合成油
Synthetic Oil
- 價格優勢
- 非導電性液體
- 熱傳效果佳
產品介紹
獨家礦物油配方,提升冷卻散熱的效果,加強絕緣性,不影響電子元件的電氣特性,長期使用下不變質。
Brand | MGC | |||
M/N | TMO168 | TMO268 | PAO2.5 | PAO4 |
pH | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 |
Boiling Point (oC) | >300 | >300 | >300 | >350 |
Pour Point (oC) | -20 | -25 | -51 | -65 |
Flash Point (oC) | 220 | 260 | 180 | 225 |
Density (g/ml) | 0.825 | 0.85 | 0.8 | 0.82 |
Water Solubility | 0 ppm | 0 ppm | 不溶於水 | 不溶於水 |
Kinematic Viscosity (mm2/s 40℃) |
20 mm2/s | 53 mm2/s | 8.9 mm2/s | 19 mm2/s |
Kinematic Viscosity (mm2/s 100℃) |
4.3mm2/s | 8.0mm2/s | 2.44mm2/s | 4.0mm2/s |
Surface Tension (dynes/cm) |
47 | 59 | 40 | 40 |
State | Liquid | Liquid | Liquid | 液體 |
Appearance | Colorless | Colorless | Colorless | 無色 |
Odor | Low Odor | Low Odor | Low Odor | 極低氣味 |
Specific Heat Capacity (J/kg-K) | 2730 | 2730 | 2500 | 2500 |
Volatile Substance (%) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dielectric Strength | >45KV | >45KV | >45KV | >45KV |
Dielectric Constant | <0.001 | <0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 |
GWP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viscosity Index | 120 | 135 | 120 | 120 |
Sulfer μg/g | <0.001 | <0.001 | ﹤0.001 | ﹤0.001 |
Auto-ignition temperature | >350℃ | >350℃ | >300℃ | >300℃ |
Heavy metal content ppm |
0 | 0 | 0 | 0 |