2025年每季營運狀況
單位:百萬元
| 季度 | Q2 | Q4 |
|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 247.21 | |
| 營業毛利 | 108.99 | |
| 營業費用 | 67.14 | |
| 營業淨利 | 41.85 | |
| 營業外利益及損失淨額 | 3.15 | |
| 本期稅前淨利 | 45 | |
| 本期淨利 | 34.66 | |
| 普通股股本 | 33.162 | |
| 每股盈餘 | 1.05 |
2025年每月營收
單位:百萬元
| 月份 | 營收金額 |
|---|---|
| 1 | 2.6 |
| 2 | 5.53 |
| 3 | 6.86 |
| 4 | 16.36 |
| 5 | 90.96 |
| 6 | 124.9 |
| 7 | 54.31 |
| 8 | 142.02 |
| 9 | 22.55 |
| 10 | 79.21 |
| 11 | 176.43 |
| 12 | 191.97 |

